|
|
|
|
|
| NST | =National Standard
Thread which is also Chemical Hose Thread (CHT) and National Hose (NH). |
| NPT | =National Pipe Thread, which is also Tapered Iron Pipe Thread (TIPT) |
| NPSH | =National Pipe Straight
Hose (Pipe thread pitch but uses a gasket instead of tapered threads to achieve seal) Sometimes abbreviated as IPS |
| RL | =Rocker lug style fitting |
| PL | =Pin Lug |
| CP | =Chrome plated |
| BR | =Brass |
| AL | =Aluminum |
| SW | =Swivel |
| Material | Size | Thread | Size | Thread | Type | Item # |
| Brass | 1" | NST | 1" | NPT | Hex | BR-36HX11 |
| Brass | 1-1/2" | NST | 1-1/2" | NPT | Hex | 1414600115 |
| Brass | 2-1/2" | NST | 2-1/2" | NPT | Hex | 1414600367 |
| Brass | 2-1/2" | NST | 3" | NPT | Hex | 1414600294 |
| AL | 1-1/2" | NST | 1-1/2" | NST | RL | 36-1.5 |
| AL | 2-1/2" | NST | 2-1/2" | NST | RL | 36-2.5 |
| Material | Size | Thread | Size | Thread | Type | Item # |
| AL | 1-1/2" | NST | 1-1/2" | NST | RL | 35-1.5 |
| BR | 2-1/2" | SW/NST | 2" | NPT | HEX | SDF33S08AB |
| AL | 2-1/2" | NST | 2-1/2" | NST | RL | 35-2.5 |
| CP/AL | 2-1/2" | NST | 2-1/2" | NST | RL | |
| CP/BR | 2-1/2" | SW/NST | 2-1/2" | NPT | HEX | BR38 |
| Material | Female Size | Thread | Male Size | Thread | Type | Item # |
| BR | 1" | NPT | 1" | NST | HEX | |
| BR | 1" | NST | 3/4" | NST | HEX | |
| BR | 1" | NST | 1" | NPT | HEX | |
| BR | 1-1/2" | NST | 1-1/2" | NPT | HEX | |
| BR | 1-1/2" | NST | 2" | NPT | HEX | |
| AL | 1-1/2" | NST | 1" | NST | RL | |
| BR | 1-1/2" | NST | 3/4" | NST | RL | |
| BR | 1-1/2" | NPT | 1-1/2" | NST | HEX | |
| BR | 2" | NPT | 1-1/2" | NST | HEX | |
| BR | 2" | NPT | 2-1/2" | NST | HEX | |
| BR | 2-1/2" | NPT | 2-1/2" | NST | HEX | |
| CP/BR | 2-1/2" | NPT | 2-1/2" | NST | LUG | |
| AL | 2-1/2" | NST | 1-1/2" | NST | RL | |
| BR | 2-1/2" | SW/NST | 2" | NPT | HEX | |
| BR | 2-1/2" | NST | 3/4" | NST | RL | |
| BR | 2-1/2" | NST | 2-1/2" | NPT | HEX | |
| BR | 3" | NPT | 2-1/2" | NST | HEX |
|
1-800-264-0017 Call us today! Copyright © 2006
David's Fire Equipment
|